A. GENERAL INFORMATION:
S.No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | HARI BANDHU INTERNATIONAL SCHOOL |
2 | AFFILIATION NO | 2134036 |
3 | SCHOOL CODE | |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | ARAZI NEWADA, GAURA KALA, VARANASI 221112 (U.P.) |
5 | PRINCIPAL NAME | Mrs. Jaya Singh |
6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.Com., B.Ed. |
7 | SCHOOL EMAIL ID | haribandhuschool@gmail.com |
8 | CONTACT US | +91-9415085373,+91-7887006077 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
S.No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOADED DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | |
2 | COPY SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | VIEW |
3 | INFRASTRUCTURE | VIEW |
4 | AFFIDAVIT | VIEW |
5 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE , BY THE STATE GOVT/ UT | VIEW |
6 | COPY OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLEE | VIEW |
7 | COPY OF BUILD BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | VIEW |
8 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | VIEW |
9 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL |
VIEW |
10 | COPY OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | VIEW |
11 | CERTIFICATE OF LAND | VIEW |
NOTE: THE SCHOOLS NEEDS TO UPLOAD THE SELF ATTESTED COPIES OF ABOVE LISTED DOCUMETNS BY CHAIRMAN/MANAGER/SECRETARY AND PRINCIPAL. IN CASE, IT IS NOTICED AT LATER STAGE THAT UPLOADED DOCUMENTS ARE NOT GENUINE THEN SCHOOL SHALL BE LIABLE FOR ACTION AS PER NORMS.
C. RESULT AND ACADEMICS:
S.No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOADED DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | VIEW |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDER | VIEW |
3 | STUDENT'S STRENGTH | VIEW |
4 | TEACHER'S DETAILS | VIEW |
5 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | VIEW |
6 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | VIEW |
7 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY |
D. STAFF (TEACHING)
SL No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 01 |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 23 |
PGT | 0 | |
TGT | 6 | |
PRT | 11 | |
NTT | 6 | |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1.5:1 |
4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | DHARMENDRA YADAV |
5 | DETAILS OF COUNSELOR AND WELLNESS TEACHER | SHWETA SRIVASTAVA |
RESULT CLASS:
S.No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
RESULT CLASS:
S.No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE: